image	xmin	ymin	xmax	ymax
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2415000.ecw	1030000	2390000	1055000	2415000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2415000.ecw	1005000	2390000	1030000	2415000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2515000.ecw	1055000	2490000	1080000	2515000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2515000.ecw	1030000	2490000	1055000	2515000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2515000.ecw	980000	2490000	1005000	2515000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2515000.ecw	1005000	2490000	1030000	2515000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2490000.ecw	1005000	2465000	1030000	2490000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2490000.ecw	1030000	2465000	1055000	2490000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2390000.ecw	930000	2365000	955000	2390000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2265000.ecw	1005000	2240000	1030000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2315000.ecw	1005000	2290000	1030000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2315000.ecw	1055000	2290000	1080000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2265000.ecw	1055000	2240000	1080000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2265000.ecw	1030000	2240000	1055000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2290000.ecw	1055000	2265000	1080000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2340000.ecw	955000	2315000	980000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2340000.ecw	980000	2315000	1005000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2290000.ecw	1030000	2265000	1055000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2315000.ecw	955000	2290000	980000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2290000.ecw	930000	2265000	955000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2340000.ecw	1055000	2315000	1080000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2465000.ecw	930000	2440000	955000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2465000.ecw	1055000	2440000	1080000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2365000.ecw	1030000	2340000	1055000	2365000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2265000.ecw	955000	2240000	980000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2340000.ecw	1005000	2315000	1030000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2340000.ecw	1030000	2315000	1055000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2315000.ecw	980000	2290000	1005000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2265000.ecw	930000	2240000	955000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2290000.ecw	1005000	2265000	1030000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2265000.ecw	980000	2240000	1005000	2265000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2440000.ecw	1005000	2415000	1030000	2440000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2440000.ecw	1030000	2415000	1055000	2440000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2415000.ecw	980000	2390000	1005000	2415000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2390000.ecw	955000	2365000	980000	2390000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2390000.ecw	1005000	2365000	1030000	2390000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2390000.ecw	980000	2365000	1005000	2390000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2440000.ecw	930000	2415000	955000	2440000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2415000.ecw	930000	2390000	955000	2415000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2490000.ecw	980000	2465000	1005000	2490000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2490000.ecw	1055000	2465000	1080000	2490000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1055000-2365000.ecw	1055000	2340000	1080000	2365000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2290000.ecw	955000	2265000	980000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2290000.ecw	980000	2265000	1005000	2290000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2340000.ecw	930000	2315000	955000	2340000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2315000.ecw	930000	2290000	955000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2315000.ecw	1030000	2290000	1055000	2315000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2440000.ecw	955000	2415000	980000	2440000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2440000.ecw	980000	2415000	1005000	2440000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2415000.ecw	955000	2390000	980000	2415000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2390000.ecw	1030000	2365000	1055000	2390000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2365000.ecw	1005000	2340000	1030000	2365000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1005000-2465000.ecw	1005000	2440000	1030000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-1030000-2465000.ecw	1030000	2440000	1055000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2465000.ecw	955000	2440000	980000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2365000.ecw	980000	2340000	1005000	2365000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-980000-2465000.ecw	980000	2440000	1005000	2465000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-955000-2365000.ecw	955000	2340000	980000	2365000
\\Calvin\Archi - DAAT\DONNEES_GEO\ENV\ME\IRS_2007\irs-2007-930000-2365000.ecw	930000	2340000	955000	2365000
